| Базовый | Расширенный |
| Каталог товаров и цены |
| Каталог товаров |  |  |
| SKU (сложный товар) |  |  |
| Цена на товар |  |  |
| Многовалютная цена |  |  |
| Несколько видов цен (мультиколоночный прайс) | — |  |
| Общий остаток товара |  |  |
| Остатки по складам/магазинам | — |  |
| Импорт каталога из «1С» |  |  |
| Выгрузка в Яндекс.Маркет |  |  |
| Скидки |
| Скидки на товары |  |  |
| Скидки по купонам |  |  |
| Старая цена/Новая цена |  |  |
| Количественная скидка на товар |  |  |
| Скидки на общую сумму заказа |  |  |
Накопительные скидки и программы лояльности
| — |  |
Аффилиатские программы
| — |  |
| Оформление заказа |
| Заказ в 1 клик |  |  |
| Отправка заказа на email покупателю и менеджеру |  |  |
| Настраиваемая процедура заказа |  |  |
| Выбор типа плательщика |  |  |
| Личный кабинет клиента |  |  |
| Оплата и доставка |
| Оплата курьеру или оплата в офисе |  |  |
| Безналичная оплата с генерацией счета/квитанции |  |  |
| Электронные платежи |  |  |
| Оплата с внутреннего счета покупателя |  |  |
| Автоматическое списание с кредитных карт | — |  |
| Расчет стоимости доставки |  |  |
| Продажа электронного контента | — |  |
| Обработка заказов |
| Управление заказами покупателей |  |  |
| Статистика по товарам и заказам |  |  |
| Конструктор отчетов | — |  |
| Интеграция заказов с «1С» |  |  |
| Интеграция с CRM |  |  |
| Коммуникации с покупателями |
| Рассылки покупателям |  |  |
| Опросы/анкетирование |  |  |
| Блог компании |  |  |
| Форумы |  |  |
| Есть идея! (пожелания и предложения) | — |  |
| Поддержка покупателей (Helpdesk) | — |  |
| Социальная сеть | — |  |
| Прочее |
| Проактивная защита |  |  |
| Мобильная версия интернет-магазина |  |  |
| Веб-сервисы (интеграция магазина) | — |  |
| Документооборот (утверждение материалов) | — |  |
| «1С-Битрикс: Marketplace» |  |  |